Winter EXPO 2021/22
11 Feb 2022
Today the Winter EXPO 2021/22 for MCS/HCI takes place! We thank all the contributors and guests for participating.
| Team | Title | Timeslot |
|---|---|---|
| Zoom Room 1 | ||
| Aaron Lutz (HCI) | Langzeitliche Nutzungserfahrung einer vibrationsbasierten Einkaufshilfe | 10:00 - 10:20 |
| Christian Merz (HCI | Including desktop users in immersive social virtual reality | 10:20 - 10:40 |
| Felix Ebner (HCI) | Entwicklung und Evaluation anthropomorpher Visualisierungen eines Sprachassistenten | 10:40 - 11:00 |
| Johannes Büttner (HCI) | Application of Learning Classifier Systems in the Context of Realtime Interactive Systems | 11:00 - 11:20 |
| Break | 11:20 - 11:40 | |
| Sandra Birnstiel (HCI) | Effekte virtueller High Heels auf das Gehverhalten von Frauen in Virtual Reality | 11:40 - 12:00 |
| Benjamin Nádas | Digitale Partizipation in der Kommunalpolitik | 12:00 - 12:20 |
| Janine Stang | Nutzerzentriertes Interaktionskonzept für einen transparenten Datenaustausch bei digitalen Plattformen im Life-Science Labor | 12:20 - 12:40 |
| Linda Seseke | Auswirkungen erhöhter Arbeitsbelastung auf die Wahrnehmung virtueller Roboterinteraktionen | 12:40 - 13:00 |
| Break | 13:00 - 13:20 | |
| Robin Abendschein (HCI) | Ästhetikempfinden blinder Menschen im Umgang mit interaktiven Geräten | 13:20 - 13:40 |
| Moritz Strauß | Systematische Entwicklung und Evaluation eines virtuellen Pilotentrainings mit Airbus | 13:40 - 14:00 |
| Tanja Neuland | Einbindung von Bürgern in die Entwicklung von Bewertungskriterien für lokale Partizipationstools | 14:00 - 14:20 |
| Zoom Room 2 | ||
| Felix Ebner (HCI) | Entwicklung und Evaluation anthropomorpher Visualisierungen eines Sprachassistenten | 10:00 - 10:20 |
| Johannes Büttner (HCI) | Application of Learning Classifier Systems in the Context of Realtime Interactive Systems | 10:20 - 10:40 |
| Lisa Längrich | How to strengthen a digital reciprocity nudge: The influence of colors and fonts on perceived quality | 10:40 - 11:00 |
| Christian Merz (HCI) | Including desktop users in immersive social virtual reality | 11:00 - 11:20 |
| Break | 11:20 - 11:40 | |
| Lucas Tiemann (HCI) | Resuming interrupted tasks: The Effect of visual augmented reality cues on the resumption lag | 11:40 - 12:00 |
| Christoph Schmidt | Der Ästhetik-Usability-Effekt untersucht an statischen und interaktiven Formularen | 12:00 - 12:20 |
| Justus Grimm | Unterschiede zwischen interaktiven und statischen Formularen in Usability und Verhalten | 12:20 - 12:40 |
| Lena Hinzer (HCI) | Patientenverfügungen sind kein Todesurteil: Aufklärungsapp über Patientenverfügungen für junge Menschen | 12:40 - 13:00 |
| Break | 13:00 - 13:20 | |
| Natalie Rathß | Emotionserkennung über digitalen Weg | 13:20 - 13:40 |
| Sophia Lick | Concept, design and evaluation of a studytool to measure first impressions of websites | 13:40 - 14:00 |
| Robin Abendschein (HCI) | Ästhetikempfinden blinder Menschen im Umgang mit interaktiven Geräten | 14:00 - 14:20 |
| Zoom Room 3 | ||
| Benedikt Wagner | Design and Implementation of a learning experience platform for an coronary training application | 10:00 - 10:20 |
| Amiin Najjar | Der Einfluss von Gamification Elementen und Virtueller Raumgestaltung auf die sportliche Leistung und Motivation | 10:20 - 10:40 |
| Aaron Lutz (HCI) | Langzeitliche Nutzungserfahrung einer vibrationsbasierten Einkaufshilfe | 10:40 - 11:00 |
| Lucas Tiemann (HCI) | Resuming interrupted tasks: The Effect of visual augmented reality cues on the resumption lag | 11:00 - 11:20 |
| Break | 11:20 - 11:40 | |
| Marie Fiedler (HCI) | The Influence of Embodiment and Personalization of Photorealistic Avatars on Body Perception in Virtual Reality | 11:40 - 12:00 |
| Clemens Tümmers | Einfluss des Designs von virtuellen Umgebungen auf die Leistungsfähigkeit beim Sport | 12:00 - 12:20 |
| Lennart Fries (HCI) | Remote at Court: Challenges and Solutions of Video Conferencing in the Judicial System | 12:20 - 12:40 |
| Rene Stingl (HCI) | Natural Pointing | 12:40 - 13:00 |
| Break | 13:00 - 13:20 | |
| Pascal Martinez Pankotsch | Is This Me? Effects on Body Perception After Exposure to a Modulated Self in Virtual Reality | 13:20 - 13:40 |
| Robin Pfarr | Keep it complex: Implementierung unterschiedlicher Erklärungen künstlicher Intelligenzen … | 13:40 - 14:00 |
| Sophie Zaton | Bedürfnis-Swipe: Überarbeitung und Evaluation eines Tools zur Erhebung der bedürfnisbasierten User Experience | 14:00 - 14:20 |
| Zoom Room 4 | ||
| Pauline Künzel | UNeeQ: Ein Fragebogen zur Messung von Bedürfnisbefriedigungen und -frustrationen in Technikerfahrungen | 10:20 - 10:40 |
| Sandra Birnstiel (HCI) | Effekte virtueller High Heels auf das Gehverhalten von Frauen in Virtual Reality | 10:40 - 11:00 |
| Marie Fiedler (HCI) | The Influence of Embodiment and Personalization of Photorealistic Avatars on Body Perception in Virtual Reality | 11:00 - 11:20 |
| Break | 11:20 - 11:40 | |
| Lennart Fries (HCI) | Remote at Court: Challenges and Solutions of Video Conferencing in the Judicial System | 11:40 - 12:00 |
| Rene Stingl (HCI) | Natural Pointing | 12:00 - 12:20 |
| David Merz | Utilising Web Technology to Provide 3D Assisted Remote Machine Maintenance | 12:20 - 12:40 |
| Lucie Pitters | Achtsame Avatare - Welche äußerlichen Merkmale beeinflussen, wie achtsam ein Avatar wirkt? | 12:40 - 13:00 |
| Break | 13:00 - 13:20 | |
| Sarah Jäger | Chatbot Guidelines: Vergleich von Ergebnissen einer Heuristischen Evaluation und eines Usability Tests | 13:20 - 13:40 |
| Simon Maurer | Schreibimpulse: Unterstütztes Schreiben mittels Textgenerierung durch Künstliche Intelligenz | 13:40 - 14:00 |
| Lena Hinzer (HCI) | Patientenverfügungen sind kein Todesurteil: Aufklärungsapp über Patientenverfügungen für junge Menschen | 14:00 - 14:20 |
For Students
| Time Slots | Zoom 1 | Zoom 2 | Zoom 3 | Zoom 4 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:20 | Aaron Lutz (HCI) | Felix Ebner (HCI) | Benedikt Wagner | |
| 10:20 - 10:40 | Christian Merz (HCI) | Johannes Büttner (HCI) | Amiin Najjar | Pauline Künze |
| 10:40 - 11:00 | Felix Ebner (HCI) | Lisa Längrich | Aaron Lutz (HCI) | Sandra Birnstiel (HCI) |
| 11:00 - 11:20 | Johannes Büttner (HCI) | Christian Merz (HCI) | Lucas Tiemann (HCI) | Marie Fiedler (HCI) |
| 11:20 - 11:40 | Break | Break | Break | Break |
| 11:40 - 12:00 | Sandra Birnstiel (HCI) | Lucas Tiemann (HCI) | Marie Fiedler (HCI) | Lennart Fries (HCI) |
| 12:00 - 12:20 | Benjamin Nádas | Christoph Schmidt | Clemens Tümmers | Rene Stingl (HCI) |
| 12:20 - 12:40 | Janine Stang | Justus Grimm | Lennart Fries (HCI) | David Merz |
| 12:40 - 13:00 | Linda Seseke | Lena Hinzer (HCI) | Rene Stingl (HCI) | Lucie Pitters |
| 13:00 - 13:20 | Break | Break | Break | Break |
| 13:20 - 13:40 | Robin Abendschein (HCI) | Natalie Rathß | Pascal Martinez Pankotsch | Sarah Jäger |
| 13:40 - 14:00 | Moritz Strauß | Sophia Lick | Robin Pfarr | Simon Maurer |
| 13:40 - 14:00 | Tanja Neuland | Robin Abendschein (HCI) | Sophie Zaton | Lena Hinzer (HCI) |
For Examiners
| Time Slots | Zoom 1 | Zoom 2 | Zoom 3 | Zoom 4 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 11:20 | Chris Zimmerer Tobias Grundgeiger |
Jean-Luc Lugrin Jörn Hurtienne |
Martin Fischbach Carolin Wienrich |
Sebastian Oberdörfer Stephan Huber |
| 11:40 - 13:00 | Chris Zimmerer Tobias Grundgeiger |
Jean-Luc Lugrin Jörn Hurtienne |
Martin Fischbach Carolin Wienrich |
Sebastian Oberdörfer Stephan Huber |
| 13:20 - 14:20 | Chris Zimmerer Tobias Grundgeiger |
Jean-Luc Lugrin Jörn Hurtienne |
Martin Fischbach Carolin Wienrich |
Sebastian Oberdörfer Stephan Huber |